Produktdetails:
|
Rohr: | Eine Nylonisolierungsschicht und eine Schicht schwarzer synthetischer Gummi | Verstärkung: | Eine Schicht Faserwebart |
---|---|---|---|
Abdeckung: | Schwarzer hitzebeständiger, Ozon-beständiger, haltbarer synthetischer Gummi | Temperaturspanne: | -40℃ zu +125℃ (- 40℉ zu +257℉) |
Marke: | LETONE | Anwendungen: | Passend für die Automobil Fertigungsindustrie |
Markieren: | 13 Schlag-Automobilwechselstrom-Schlauch,R134a Automobilwechselstrom-Schlauch,13 Schlag-Selbstklimaanlagen-Schläuche |
Stürzen SELBSTBEWEGENDE A/Creihen 13 des SCHLAUCH-LT789 Automobilwechselstrom-Schlauch, R134a-Selbstklimaanlagen-Schläuche
Parameter
LT789A-Reihe | LT789B-Reihe | |||||
GRÖSSE (Schlag) | I.D. (Millimeter) | O.D. (Millimeter) | GRÖSSE (herein.) | I.D. (Millimeter) | O.D. (Millimeter) | |
8,0 | Φ8±0.3 | Φ15.2±0.4 | 5/16 | Φ8.2±0.4 | Φ19.0±0.5 | |
11,2 | Φ11.2±0.3 | Φ18.4±0.4 | 13/32 | Φ10.5±0.4 | Φ23.0±0.8 | |
13,0 | Φ13.0±0.3 | Φ21.0±0.4 | 1/2A | Φ13.0±0.5 | Φ25.4±0.8 | |
15.2A | Φ15.2±0.4 | Φ24.5±0.5 | 1/2B | Φ13.0±0.5 | Φ23.0±0.8 | |
15.2B | Φ15.2±0.4 | Φ23±0.5 | 1/2C | Φ13.0±0.5 | Φ22.4±0.8 | |
5/8 | Φ16.1±0.5 | Φ28.6±0.8 | ||||
LT789C-Reihe | LT789D-Reihe | |||||
GRÖSSE (herein.) | Identifikation. (Millimeter) | O.D. (Millimeter) | GRÖSSE (herein.) | Identifikation. (Millimeter) | O.D. (Millimeter) | |
5/16 | Φ8.2±0.4 | Φ14.7±0.5 | 3/4 | Φ19.4±0.5 | Φ28.4±0.5 | |
13/32 | Φ10.5±0.4 | Φ17.3±0.5 | 7/8 | Φ22.7±0.5 | Φ32.8±0.5 | |
1/2 | Φ13.0±0.5 | Φ19.4±0.5 | 9/8 | Φ29.0±0.5 | Φ40.2±0.5 | |
5/8 | Φ16.1±0.5 | Φ23.6±0.5 |
Ansprechpartner: frank
Telefon: 86-18736438639