Produktdetails:
|
Rohr: | Schwarzer öl-beständiger synthetischer Gummi | Verstärkung: | Zwei Schichten aus gewebter Faser |
---|---|---|---|
Abdeckung: | Schwarzer öl-beständiger, Wetter-beständiger, haltbarer synthetischer Gummi | Temperaturspanne: | -40 °C zu + 100℃ (- 40°F zu + 212°F) |
Anwendungen: | Passend für die Beförderung des Erdöl-ansässigen Hydrauliköls, des Schmieröls, des Benzins, des Heiz | ||
Markieren: | Gesponnener faserverstärkter Gummischlauch,SAE 100R3 verstärkte Gummischlauch,Verstärkter Schläuche SAE 100R3 Draht |
GRÖSSE (Schlag) | GRÖSSE (herein.) | Identifikation. (Millimeter) | O.D. (Millimeter) | Max.W.P. | Min.B.P. | MinB.R. | |
Minute | Maximal | Maximal | (MPa) | (MPa) | (Millimeter) | ||
3 | 3/16 | 4,5 | 5,4 | 13,5 | 10,5 | 42 | 75 |
4 | 1/4 | 6,1 | 7,0 | 15,1 | 8,7 | 34,8 | 75 |
5 | 5/16 | 7,6 | 8,5 | 18,3 | 8,4 | 33,6 | 100 |
6 | 3/8 | 9,2 | 10,1 | 19,8 | 7,8 | 31,2 | 100 |
8 | 1/2 | 12,4 | 13,5 | 24,6 | 7 | 28 | 125 |
10 | 5/8 | 15,6 | 16,7 | 27,8 | 6,1 | 24,4 | 140 |
12 | 3/4 | 18,7 | 19,8 | 32,5 | 5,2 | 20,8 | 150 |
16 | 1 | 25,1 | 26,2 | 39,3 | 3,9 | 15,6 | 205 |
20 | 1 1/4 | 31,4 | 32,9 | 46,0 | 2,6 | 10,4 | 250 |
Ansprechpartner: frank
Telefon: 86-18736438639