Produktdetails:
|
Anwendung: | Dieses Produkt ist auf Chemikalie, Stahl, Bau, Nahrung, Medizin und anderen Gebieten weitverbreitet. | Innere Schicht: | UPE |
---|---|---|---|
Verstärkungsschicht: | 2-4 Schichten der Stahldrahtwicklung | Äußere Schicht: | schwarzer/roter/gelber/blauer Ozon-beständiger, UV-beständiger, haltbarer Nanovolt- oder EPDM-Gummi |
Temperaturspanne: | -30 ° C | + 100 ° C (- 22 ° F | + 212 ° F) Dampf kann + 135 ° C erreichen (innerhalb 30 Minuten) | Referenzstandard: | EN12115 |
Markieren: | Chemischer Gummischläuche Epdm,industrieller Hochdruckschlauch 166MPa,Gummischläuche 166MPa Epdm |
GRÖSSE | Identifikation. | W.P. | BP. |
(herein.) | (Millimeter) | (MPa) | (MPa) |
3/16" - 2 | 5 | 42 | 166 |
1/4" - 2 | 6 | 40 | 160 |
5/16" - 2 | 8 | 35 | 140 |
3/8" - 2 | 9 | 33 | 132 |
1/2“ - 2 | 12 | 28 | 110 |
5/8" - 2 | 16 | 25 | 100 |
3/4" - 2 | 19 | 22 | 85 |
1" - 2 | 25 | 17 | 65 |
1 1/4" - 2 | 31 | 13 | 50 |
1 1/2“ - 2 | 38 | 9 | 36 |
2" - 2 | 50 | 8 | 32 |
1/2“ - 4 | 12 | 50 | 166 |
5/8" - 4 | 16 | 45 | 180 |
3/4" - 4 | 19 | 42 | 168 |
1" - 4 | 25 | 38 | 152 |
1 1/4" - 4 | 31 | 33 | 130 |
1 1/2“ - 4 | 38 | 29 | 116 |
2" - 4 | 50 | 25 | 100 |
Ansprechpartner: frank
Telefon: 86-18736438639